Моля, изберете подходящо превозно средство, за да се провери съвместимостта
Ябълковиден шарнир, подпора на оста SASIC 9005233 за IVECO Daily
- страна на монтаж: предна ос, горе, отдолу
- мярка на резбата: M20x1,5
- за OE-номер: 500310933
- Номер на продукта: 9005233
- Нашата цена: 33,34 BGN
- Марка: SASIC
- EAN номера: 3660872330888
- Състояние: Ново
Цена вкл. 20% ДДС
Не са включени разходите за доставка
Пазарувайте сред наличните аналози
Фабричен номер в съпоставка с номера на оригиналния детайл:

Ябълковиден шарнир, подпора на оста SASIC 9005233 съвместим(и) със следните популярни автомобили
Модели автомобили | Iveco Daily 6 Ван; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Бордова платформа; Iveco Daily II Бордова платформа; Daily V Ван / Комби; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Бордова платформа; DAILY 1; DAILY 3 Bus; DAILY 1 Kasten/Kombi; Iveco Daily 2 |
Двигатели | 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 35S14; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C15; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 65 C 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 50 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 35 S 9 V; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V |
Мощност на двигателя (конски сили) | 72-180 к.с. |
Мощност (киловати) | 53-132 kW |
Година на производство | 1978-2025 |
Номер на артикул от производителя | 9005233 |
ОЕ номер(а) на частта | 500310933, 93802209, 93804060, 8586766, 8585748 |
Купували ли сте този продукт от AUTODOC: Ябълковиден шарнир, подпора на оста SASIC 9005233?
Отзивите от клиенти и рейтинга в звезди помагат на клиентите ни да научат повече за даден продукт и да преценят дали си заслужава да го закупят. За изчисляването на рейтинга в звезди се използва сложен алгоритъм, който взема предвид преди колко време е бил направен отзива, дали артикулът реално е бил закупен от онлайн магазина на AUTODOC и дали е бил върнат или не.
Обозначението "потвърдена покупка" ти позволява да намериш отзиви от клиенти, които реално са закупили въпросния продукт от онлайн магазина на AUTODOC. Обозначението "потвърдена покупка" се прилага за отзиви за артикули, които са закупени от същия акаунт, от който са изпратени отзивите. Ние смятаме за важни също и отзивите без обозначението "потвърдена покупка", но не можем да гарантираме, че описаните артикули в такива отзиви са били закупени от онлайн магазина на AUTODOC.
Въпроси и отговори
Искате да научите повече за SASIC Ябълковиден шарнир, подпора на оста?
Прочетете Ябълковиден шарнир, подпора на оста 9005233 FAQ и оценките на купувачите!
Имате нужда от помощ? Kонтакт
Всяка поръчка на сметка от 360 BGN получава безплатна доставка в рамките на България. Ако сумата на Вашата поръчка е по-малка от 360 BGN, доставката ще струва 20,00 BGN.
Наскоро разглеждани артикули



