Търсачка за гуми Volvo v70 bw

Изберете правилния размер гуми
Изберете подходящия размер гуми за Вашия автомобил с помощта на няколко параметъра
Въведете ширина, височина, диаметър на Вашите бъдещи гуми
Ширина
Височина
Диаметър
Индекс на товароносимост
Индекс за скоростта

При каквито и да е въпроси или проблеми, обърнете се към нашата служба по поддръжка
Лидери в продажбите: летни, всесезонни и зимни гуми за Volvo v70 bw
-35%
1025176
в сравнение с
ПЦД
323,88 BGN
208,95 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
13874NXK
175,01 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2081
128,40 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-54%
3881300
в сравнение с
ПЦД
523,37 BGN
239,59 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-49%
3882000
в сравнение с
ПЦД
535,11 BGN
271,87 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
AT306
126,84 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2267663
204,76 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-55%
3882300
в сравнение с
ПЦД
535,11 BGN
238,36 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2079
135,72 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-37%
1025238
в сравнение с
ПЦД
299,24 BGN
185,56 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-39%
531845
в сравнение с
ПЦД
553,88 BGN
334,20 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
JY211
102,66 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-46%
15309
в сравнение с
ПЦД
448,27 BGN
240,24 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
TU308
142,78 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
FP523
234,45 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
IN312
146,45 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
IN269
125,62 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
AX226
119,50 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
03010434201G1E840301
147,26 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-23%
AP20560016HWTRA00
в сравнение с
ПЦД
281,64 BGN
214,83 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
TF335
163,62 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2218
127,92 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2720
134,52 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
MF268
148,91 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
MF258
144,02 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
2704
135,41 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
TF245
125,62 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
TF268
140,32 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-36%
1024118
в сравнение с
ПЦД
335,62 BGN
213,85 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
-44%
1024058
в сравнение с
ПЦД
429,49 BGN
240,24 BGN
Цена за брой
Цена вкл. 20% ДДС, Безплатна доставка
Размер на гуми Volvo v70 bw
Размер на гумата Volvo v70 bw: диаметър | Подходящи размери на гумите Volvo v70 bw |
---|---|
16 цола, 17 цола, 18 цола, 19 цола |
225/50 R17, 205/60 R16, 245/40 R18, 225/55 R16, 245/45 R17, 235/40 R18, 235/40 R19 |
VOLVO модели
Гуми за всички сезони онлайн
Одобрени размери джанти и гуми за Volvo v70 bw
Модели | Размери гуми | Размери джанти |
---|---|---|
Volvo v70 bw 2.0 D3 / D4 163 2010 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 163 2007 - 2010 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D 175 2009 - 2010 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.4 D5 185 2007 - 2009 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 1.6 D 109 2009 - 2011 | 205 60 R16, 205 60 R16 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
Volvo v70 bw 1.6 DRIVe / D2 114 2011 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 FlexiFuel 146 2008 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D4 181 2013 - 2016 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 235 40 R18, 235 40 R18, 235 40 R19, 235 40 R19 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.0 D 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 8,00 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00 |
Volvo v70 bw 2.5 T FlexiFuel 231 2009 - 2011 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 50 R17 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 7,50 x 17 ET 55,00 |
Най-популярни размери гуми за Volvo v70 bw
Най-популярни размери гуми
- Гуми V70 3 (BW) 225/50 R17
- Гуми V70 3 (BW) 205/60 R16
- Гуми V70 3 (BW) 245/40 R18
- Гуми V70 3 (BW) 225/55 R16
- Гуми V70 3 (BW) 245/45 R17
- Гуми V70 3 (BW) 235/40 R18
- Гуми V70 3 (BW) 235/40 R19
Volvo v70 bw гуми според диаметъра
Широк асортимент от продукти
Широк асортимент от продукти
Над 50 000 артикула на най-добрите цени
Гарантирано връщане
14-дневен срок за връщане
Можете да върнете продукт в рамките на 14 дни и да получите парите си обратно
Безплатна доставка
Безплатна доставка
AUTODOC се грижи за Вас! Всяка поръчка на сметка от 360 BGN получава безплатна доставка в рамките на България.
*Не се отнася за едрогабаритни авточасти
Сигурни плащания
Сигурни плащания
Плащайте за покупките си безопасно с удобни разплащателни методи по ваш избор