Задни светлини за автомобила ти
Стопове поръчайте евтино
-
Безопасна поръчка 200 дни
-
Удобно приложение за закупуването на авточасти
-
Видео за ремонт на автомобила

Стопове за най-добрите Марки автомобили
Стопове за най-популярните модели автомобили
Задни стопове с фирмено качество: най-добрите производители
Най-продавани продукти: Задни фарове
Задни светлини: каква е цената на този продукт?
Цената на продуктите в категория Задни светлини варира от 32 BGN до 372 BGN в зависимост от автомобила, производителя и спецификациите
Задни светлини избери от 30996 предложени от AUTODOC
Задни светлини от 63 производители на цена от 32 BGN до 372 BGN
Най-продаваните стоки: | |||||
---|---|---|---|---|---|
9EL 162 633-031 | 714027290702 | 714098290165 | 1063004 | 9EL 145 909-041 | 3025931 |
От известни производители: | |||||
ABAKUS | VAN WEZEL | ALKAR | MAGNETI MARELLI | HELLA | VALEO |
За известни производители: | |||||
BMW | VW | MERCEDES-BENZ | AUDI | OPEL | TOYOTA |
Задни светлини: технически данни: | |||||
---|---|---|---|---|---|
функция на светлините: | тип на крушката: | допълващ артикул /допълваща информация: | |||
с мигаща светлина | със стоп-светлини | P21W | PY21W | без лампа с подгревна жичка | без ламподържач (фасунка) |
със светлина за движение назад | със задна светлина | W5W | P21/5W | с държател на крушката (фасунка) | с лампа с подгр. жичка |
със странични маркировъчни светлини | със светл. за мъгла | W21W | W21/5W | с LED | - |
Разберете повече за Задни светлини - метод на работа, диагностика, причини за повредата, а също и за интервалите на смяна
Полезна информация за функцията, причините за неизправност, диагностиката и интервалите на смяна